Innehåll
Inledning
Detta arbete har följt ur ett behov att konkretisera och exemplifiera Skolverkets kursplaner. Det är först när de är omarbetade, tolkade till innehållsmål som de kan användas i undervisningen. Kunskapssynen är samma så där hänvisar jag till Skolverkets styrdokument. I beskrivningen av innehållsmål har jag valt att använda begrepp för att beskriva typen av mål. Detta kortar ner texten och gör det möjligt att utveckla vad som menas på ett ställe, istället för utspritt bland alla målen. De ord jag fastnat för att använda är beskriva, definera, lösa, och kunna. Kunna är alltså inte alltid samma som i kursplanerna. Mina fyra begrepp kan kopplas till den rådande kunskapssynens fyra F: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Men ibland överlappar de eftersom beskriva, definera, lösa, och kunna direktare kan kopplas till aktiviteter eftersom de refererar till innehåll. Innehållsmålen som här följer kan sägas vara baserade på styrdokumenten. Men det är inte den enda grunden som målen står på. Stark vikt har lagts vid att utgå från kursplan starkt kopplat till ämnet det beskrivs av tekniker och naturvetare i Sverige och internationellt. Samt hur pedagoger och ämnesdidaktiker med fördjupad insikt och mångårig erfarenhet väljer att undervisa ämnet för att det ska fungera som grund i alla de avseenden som anges i styrdokumenten. Innehållsmål står därigenom på flera ben vilket inte styrdokumentens mål gör.
Lösa: Använda formelsamling och miniräknare (grafritande är tillåten), fysik och matematikkunskaper för att lösa ett givet problem. Producera en lösning som även helt eller delvis täcker in beskriva (främst genom raderna mellan sambanden)) och definiera (främst genom att beskriva de parametrar som ingår i sambanden). I de kursdelar där innehållsmålen mest handlar om lösa krävs därmed att uppgifterna måste hålla sådan nivå att även definiera och beskriva täcks in.
Ibland preciseras Lösa. T ex Grafiskt och / eller laborativt innebär att matematiken för att lösa problemen helt matematiskt inte krävs. Ett urval av lösa-uppgifterna är aven laborativa och / eller simuleringar.
Kunna: Förekommer under lärarnoteringar och innebära att kunskapen ska finnas inlärd utan formelsamling längre eftertanke.
Kursdelar
3. Rörelse
Mål Nr | Innehållsmål (beskriva, definiera, lösa) | Noteringar |
301 | Lösa s/v/a- t-problem med sträckformler samt sambanden för medelhastighet och medelacceleration. | |
302 | Lösa s/v/a- t-problem grafiskt. | Såväl tolka grafer som att rita egna. |
303 | Lösa s/v/a- t-problem genom att kombinera grafisk metod med att tillämpa formler.
| På de högre nivåerna ska eleven klara problemen med alla de möjligher att varier frågeställning som finns dvs relativt många problem krävs. |
304 | Beskriva Gallileis lag, fritt fall och lösa probelm när det bara påverkas av tyngdaccelerationen. |
|
4. Newtons lagar
ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva jämviktstillstånd och linjär rörelse (Uppdelat: linjär rörelse fristående från krafter behandlas även i ett eget moment. Här ingår linjär rörelse nu i kombination med krafter)Innehållsmål
Mål Nr | Innehållsmål | Noteringar |
401 | Lösa problem grafiskt med kraftpilar (krafter som vektorer upp till 4 krafter verkande i en punkt eller på ett föremål) | |
402 | Lösa problem med Newtons 1a, 2a och 3e lag | Även när flera av lagarna tillämpas i problemet. |
403 | Lösa problem med båda jämviktsvillkoren (då kraftmomenten balanserar varandra). En jämntjock stång med jämn densitet i jämvikt. En balanspunkt. | Max tre bidrag till kraftmomentet (t ex stångens egen tyngd och två ytterligare bidrag) |
5. Energi
ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i samhället.
Den sista delen av kursmålet behandlas efter att momenten Värme och Elektricitet är klara.
Mål Nr | Innehållsmål | Noteringar |
501 | Beskriva energilagen (=energiprincipen) | Kunna dess formulering. |
502 | Lösa problem med arbete när kraft och väg är lika riktade. Enheten Joule. | Kunna enheten Joule och att I kcal är att värma upp 1 l vatten 1 grad |
503 | Lösa problem med arbete generellt. sinus och cosinus ingår. |
|
504 | Lösa problem med effekt. Enheten Watt. |
|
505 | Lösa problem med kinetisk energi. | Kunna enhetsomvandla från km/h och tillämpa formeln. |
| 506 | Lösa problem med potentiell energi. | |
| 507 | Lösa problem med energiprincipen och mekanisk energi. | Förluster kan ingå men om de är svåra att bestämma direkt ska de kunna beräknas som skilllnaden mellan andra energiformer. |
| 508 | Lösa problem med frikton i lutande planet. | Kunna bestämma alla krafter på ett föremål i lutande planet. Både i vila och accelererande. |
| 509 | Beskriva vilofriktion glidfriktion och luftmotstånd. |
6. Termofysik
ha kunskap om värme, temperatur och tryck
Mål Nr | Innehållsmål | Noteringar |
601 | Lösa problem med tryck innehållande P, F och A. | |
602 | Lösa problem med vätsketryck | Kunna enheten Joule och att I kcal är att värma upp 1 l vatten 1 grad |
603 | Lösa problem med lyftkraft och Arkimedes princip |
|
604 | Definera gastryck | Allmänna tillståndslagen ingår inte i sin helhet på denna nivå. Relationerna mellan P, V, n, T ingår på nivån "P ökar då T ökar" |
605 | Beskriva gastryck som beroende av enskilda molekylers krockar | Endast i mycket korta drag. |
| 606 | Beskriva temperatur som beroende av enskilda molekylers rörelseenergi | Endast i mycket korta drag. |
| 607 | Beskriva värme som beroende av inreenergi | Endast i mycket korta drag. Om möjlighet finns kan det med fördel samordnas med Kemi A. Om ämnena samplaneras kan en brygga värme, inreenergi, entalpi göras. |
| 608 | Lösa problem med Specifik värmekapacitet. smältvärme och ångbildningsvärme. | Tyngdpunkt för de delar som handlar om värme läggs här. |
| 609 | Beskriva energikvalitet och termodynamikens 2a lag | Men denna deskriptiva kunskap är mycket viktig eftersom det relaterar till kursmålet inom energi. Noter "beskriva". Det finns inte utrymme på denna nivå att fördjupa dessa begrepp |
7. Elektricitet
ha kunskap om elektriska fält, elektrisk spänning och ström samt elektrisk energi och effekt
Mål Nr | Innehållsmål | Noteringar |
701 | Beskriva elektriska krafter. | Kula/stav, elektroskopet |
702 | Beskriva elektrisk influens. | Stav/pappersbitar, elektroskopet |
703 | Definera Coulombs lag | Använda sambandet för att betämma hur F beror av Q1, Q2 och r. |
| 704 | Definera Spänning | ... som arbete /laddning |
| 705 | Beskriva homogent Elektriskt fält | Återkommer i B-kursen varför det är ett område som kan begränsas i A-kursen. |
| 706 | Definera Elektriskt fält som kraft per laddning | |
| 707 | Definera Ström som laddning per tid och strömriktning | |
| 708 | Lösa problem med ohms lag över ett motstånd eller en glödlampa | |
| 709 | Lösa problem med kretsar. Bestämma U,I,R, P i alla grenar/delar av en krets | Max 4 motstånd och max en spänningskälla .Motstånd kan vara ersatta av glödlampa och deras relativa ljusstyrka ska kunna avgöras. |
| 710 | Definera resistivitet. | Kunna att ledare i vissa tillämåpningar bidrar till resistans och i vissa tillämningar ger kortslutning. |
| 711 | Definera ems och inre resistans | Kunna den begränsning ett batteri har att elverera strömstyrka. |
| 712 | Lösa problem med hushållsel och värme | Kunna effektivvärde och effekt energiberäknignar med elräkningen |
8. Ljus
ha kunskap om ljuset, dess reflektion och brytning samt några tillämpningar inom detta område
Mål Nr | Innehållsmål | Noteringar |
801 | Lösa grafiskt (strålkonstruktion) refelktion i plan, konkav och konvex spegel | |
802 | lösa med brytningslagen och rita brytning av en stråle genom medium | Max tre olika medier |
803 | Lösa brytningsproblem där totalreflektion inträder | Använda sambandet för att betämma hur F beror av Q1, Q2 och r. |
| 804 | Beskriva fiberoptik | ... som arbete /laddning |
| 805 | Beskriva ljusets olika färgers brytnin i prisma | Endast färgorning inte våglängd i samband |
| 806 | lösa probelm med Strålkonstruktion i konkav och konvexa linser med föremål såväl innanför som utanför brännpunkten. | |
| 807 | Lösa problem med Gauss linsformel | |
| 808 | Beskriva ögat, kameran och luppen | Problemen faller in under 806 Kunna Kopplingen att tillämpningarna kan beskrivas med dessa modeller. Kikaren är överkurs. |
Orientering om mikrokosmos och makrokosmos
ha översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar samt de fundamentala krafter som binder samman planetsystem, atomer och atomkärnor
Kursmål som integreras i samtliga kursdelar samt i en ev "Fysik-prepp" eller "NV-introdukton"
kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten
kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar
kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller
Dessa kursmål bearbetas dels parallellt med de olika områdena dessutom kan 1. Fysikens Värld och 2. Fysikerns sätt att se eller motsvarande materinal från annan källa med fördel användas som förberedelse inför Fysik A. Formerna för detta kan variera. Det kan behövas en dedikerad "Fysik-prepp" eller så kan det ske ämnesintegrerat med matematik, Kemi och Biologi i en NV-introduktion.
Områden som kan addresseras och som utgör en grund för att klara:
*Redovisa mätningar i tabell och diagram.
*Räta linjens ekvation med lutning, k och intercept, m.
*sinus och cosinus
*Ekvationslösning gå igenom balansvågen med två vågskålar samt bl a typen a/x=c (x i nämnaren). y = a + b/x (x i nämnaren, två termer i ett led)
*Mätningar, medelvärde, mätnoggrannhet.
*Rapportskrivning.
Kortare arbete/redovisning.
Inom ramen för kursen finns möjligheten att ha ett kortare arbete (1-2 v)av lättare karaktär som får väljas fritt.
Exempel på lämpliga områden är
*Historisk fysik
*Medicinsk fysik
*Fysik i biologiska system
*Mikrokosmos
*Makrokosmos
*Elektriska kretsar
Bland innehållsmålen ovan kan ha översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar samt de fundamentala krafter som binder samman planetsystem, atomer och atomkärnor ges lite mer utrymme genom att välja ett arbete på mikro och eller makrokosmos. I övrigt kan det vara lämpligt att titta på något hisoriskt eller på en (får lov att vara ganska avtgränsad) tillämpning.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar